温控仪表技术特性对比 | ||||||
技术特性 | 日本岛通MAC50系列 | 日本岛通MAC3系列 | 日本岛电SR1,SR3,SR4 | 日本岛电SR90系列 | 日本岛电FP93系列 | 日本富士PXR系列 |
产地 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 中国 |
精度等级 | 0.25% | 0.25% | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.50% |
程序功能 | 无 | 4组10段=40段程序 | 无 | 无 | 4组10段=40段程序 | 2组4段=8段程序 |
手动/自动切换 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 |
输出软启动 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 |
多组SV设定 | 4组SV设定 | 4组SV设定 | 无 | 2组(选件) | 无 | 无 |
**输出 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 |
外部DI | 4个可定义12种类型 | 4个可定义12种类型 | 无 | 1个可定义3种类型 | 4个可定义6种类型 | 2个 |
基本报警个数 | 2个(选件3个) | 2个(选件3个) | 2个 | 2个 | 3个 | 1个(选件3个) |
报警自锁功能 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
报警常闭常开设定 | 可设 | 可设 | 无 | 不可设 | 不可设 | 不可设 |
仪表之间通讯 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
通讯波特率 | 1200-38400 | 1200-38400 | 无 | 1200-19200 | 1200-19200 | 1200-19200 |
MODBUS通讯协议 | shimaden或MODBUS | SHIMADEN或MODBUS | 无 | SHIMADEN或MODBUS | SHIMADEN | MODBUS |
电源 | 90-264V AC | 90-264V AC | 100-240V AC | 100-240V AC | 100-240V AC | 100-240V AC |
输入增益修正 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
直流输入上下限差 | 10-10000 | 10-10000 | 10-5000 | 10-5000 | 10-5000 | 10-5000 |
PID个数 | 3个 | 3个 | 1个 | 1个 | 6个 | 1个 |
输出限幅 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有,但菜单隐藏,很复杂 |
OUT1输出调节分辨率 | 1/12000 | 1/12000 | 1/200 | 1/8000 | 1/8000 | 1/200 |
双输出时的正反作用 | 客户自定义 | 客户自定义 | 无 | 反+反,反+正 | 无 | 反+反,反+正 |
相对价位 | 低 | 低 | 低 | 高 | 高 | 低 |
综合评分 | 80 | 90 | 10 | 30 | 60 | 40 |
联系人:陈玮巍 移动电话:13771823400 联系电话:0512-68362560
传真号码:0512-68362571 邮政编号:215000 公司地址:苏州市中街路105号创元科技园1202室